一、仪器简介:型号:CLTY-160
智能测量影像仪是采用视觉检测方式,测量电线电缆结构数据,独立开发的测量系统。产品按照 GB/T2951.11-2008/IEC 60811-1-1(2001)/TB2809-2017(机车接触线执行标准)标准的厚度和外形尺寸的测量要求进行设计和制造。通过机器视觉和计算机图像处理技术的结合,本产品能够快速、准确的检测标准规定的多种电线电缆的绝缘及护套的厚度、外径、偏心度、同心度、椭圆度等测量,同时测量出各层和导体的截面积值;仪器测量精度远优于标准要求的精度。
二、功能和特点
使用计算机视觉技术,检测迅速而及时,远远超越手动的投影仪和读数显微镜的的测量速度。根据用户选择的检测形状,自动检测电缆的结构参数,能够实现比人工测量更精准的检测精度,IEC60811-1-1(2001)所要求的测量规范。使用 LED 平行光源提高照明均匀度和寿命,以保证光线的持续稳定,快速的测量数据可以迅速指导产品生产,保证产品的质量,并且可以减低电缆生产材料的成本,降低人为测量的错误率和提升测量效率;及时跟踪最新的 IEC 电线电缆标准和试验方法;为用户提供程序免费升级,经过专业设计的机体结构,确保测量的合理可靠,使用高性能工业数字相机,采用1000万像素(1-80mm)及2000万像素(80-140mm)的CMOS传感器四组不同的摄像机可以检测从直径1mm 到直径140mm 的各种电线电缆绝缘和护套的尺寸数据。
三、智能测量影像仪配置如下:
以高精度CCD和透镜作为图像采集装置,进行成像和采样,实现准确、稳定的样品测试,提高测试效率。
非接触式测量,独立客观的对被测试对象进行测量,有效避免人工测量的不确定性。
名称 | 智能测量影像仪操作系统 | ||||||
测试参数 | 电缆、光缆绝缘和护套材料的厚度和外径及延展数据 | ||||||
样品类型 | 电缆、光缆绝缘和护套材料(弹性体、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等) | ||||||
测量范围 | 1-10mm | 10-30mm | 30-80mm | 80-140mm | |||
相机 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | |||
传感器类型 | CMOS 逐行扫描 | CMOS 逐行扫描 | CMOS 逐行扫描 | CMOS逐行扫描 | |||
镜头像素 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 2000万 | |||
图像分辨率 | 2592*2600 | 2592*2600 | 2704*2700 | 3488*3500 | |||
示值分辨率 | 0.001mm | ||||||
测量重复性(mm) | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.03 | |||
测量精度(μm) | 1+L/100 | 2+L/100 | 8+L/100 | 20+L/100 | |||
镜头切换 | 自由切换镜头 | ||||||
测试时间 | ≤10sec | ||||||
测试程序 | 一键式测量,鼠标点击测量按钮,软件全自动测试,所有参数一次性测试完成,自动出具测试报告,数据自动存储于数据库。 测试软件: 1、可测试线缆绝缘和护套形状包含GB/T 2951.11-2008图1~图11。 ①绝缘和护套厚度测量(圆形内表面); ②绝缘厚度测量(扇形导体); ③绝缘厚度测量(绞合导体); ④绝缘厚度测量(不规整外表面); ⑤绝缘厚度测量(扁平双芯无护套软线); ⑥护套厚度测量(不规整圆形内表面); ⑦护套厚度测量(非圆形内表面); ⑧护套厚度测量(不规整外表面); ⑨护套厚度测量(扁平带护套双芯软线) ⑩护套厚度测量(多芯扁平电缆) TB2809-2017(机车接触线执行标准)截面尺寸及角度测量 2、支持中高压电缆三层共挤形状电缆的测试; 3、绝缘和护套测试项目 最大厚度、最小厚度、平均厚度; 最大直径、最小直径、平均直径、截面积 偏心度、同心度、椭圆度(圆形) 4、导体参考截面积 5、基于3C要求独立设计的测量方式:满足GB/T5023.2-2008标准中1.9.2要求:“每一根绝缘线芯取三段试样,测得18个值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后两位,并按如下规定修约(修约规则请见标准条款),然后取该值作为绝缘厚度的平均值。”可生成独特的3C报告,附有合格判定功能。 6、手动测量功能:即使遇到了标准中未列出来的电线电缆绝缘厚度截面形状,也完全不用担心,软件中增加了手动测量功能,只需点击截面图需要测量的位置,即点到点的长度就会自动显示,测量完毕后,可自动将这几个位置的最小厚度、平均厚度显示出来。 | ||||||
校准功能 | 随机赠送一片标准环形标定板,可用于仪器校准。 | ||||||
超长寿命光源 | 高密度LED平行光源,单色光,减少散射,最大程度突出被测物体轮廓;独特的90度角辅助交叉光源设计,可测不透光样品。 | ||||||
光路系统 | 全密封结构机箱,采用垂直的防尘光路系统,减少光学折射。 | ||||||
测量光室 | 全黑色光室,减少漫反射,消除杂光干扰,避免数据虚误差。 | ||||||
四、光源参数:
项目 | 类型 | 颜色 | 照度 |
平行背光源 | LED | 白色 | 9000-11000LUX |
交叉辅助光源2个 | LED | 白色 | 9000-11000LUX |
五、计算机: 品牌电脑,配置不低于 处理器:intel G6400 四核,4.0GHz, 内存条:4G 硬盘:1TG 显示器:21.5英寸,操作系统window10。
六、附赠打印机:激光打印机,A4纸、黑白打印,标定板,压片玻璃、USB数据线、测试软件(已预装进电脑)、操作说明书
七、GB/T29511.11中所示的样品项目均可以测试。
圆形件(7种)
规则圆环,双芯圆形,三芯圆形,四芯圆形,五芯圆形,六芯圆形,不规则圆环。

规则圆环 双芯圆形 三芯圆形

四芯圆形五芯圆形六芯圆形 不规则圆环
三层圆环(2种)
说明:内部光滑圆环与内部毛刺圆环。

内部光滑圆环 内部毛刺圆环
望远镜(1种)

扇形(1种)

双芯扁平(1种)

不规则表面圆形(2种)
单层三芯不规则圆,单层内外不规则圆

单层三芯不规则圆 单层内外不规则圆
TB2809-2017(机车接触线执行标准)截面尺寸及角度测量

不透明双层或三层橡套高压电缆绝缘层测量

双层环形(内透明绝缘)

八、使用环境条件
设备使用条件一览表
序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求值 | ||
1 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | +40 | |
最低日温度 | -10 | ||||
最大日温差 | ℃ | 30 | |||
2 | 海拔高度 | M | ≤2000 | ||
3 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 | 95 | ||
最大月平均相对湿度 | 90 | ||||
九、技术服务
9.1设备的质保期1年;
9.2设备终身维护;
9.3系统软件终身免费升级;
十、仪器配置表(装箱单)
产品名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | |
智能测量影像仪 | 1 | 套 | ||
1 | 放置试样主机 | 非标定制 | 1 | 套 |
2 | 计算机 | 宏基 | 1 | 套 |
3 | 激光打印机(A4纸、黑白打印) | 非标定制机 | 1 | 套 |
4 | 标定板 | 附带 | 1 | 套 |
5 | 压片玻璃 | 150*150 | 1 | 块 |
6 | USB数据线 | 附带 | 1 | 根 |
7 | 测试软件 | 自研系统 | 1 | 套 |
8 | 操作说明书 | 附带 | 1 | 套 |



